| Product | OPH-1005 View ProductPDP get advice |
|---|---|
| Form factor | Proprietary mobile computer |
| Reading type | 1D Laser |
| Operating system | Proprietary |
| Display | 2”, 320 x 240 pixels, TFT LCD QVGA color display with backlight |
| Keypad | Numeric |
| Communication interface | IRDA |
| IrDA | Ver 1.2 physical layer, baurate 1200 bps - 115.2 kbps |
| Light source | 650 nm visable laser diode |
| Scan rate | 100 scans / seconds |
| Drop test | 1.5 m / 5 ft drop onto concrete surface |
| IP rating | IP54 |
| Dimensions (WxHxD) | 55 x 136 x 23 mm / 2.17 x 5.35 x 0.91 in |
| Weight body | Ca. 140 g / 4.9 oz (incl. battery) |
| Product compliance | CE, FCC, RoHS, IEC60825-1 Class 2, FDA CDRH Class II, EN55022, EN55024 |
| Enclosed | Wrist strap, standard battery |
| Sold separately | Rechargeable battery, CRD-1004 cradle (ethernet, communication, charging), CRD-1006 cradle (serial communication,charging) |
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields